Прайс
Цены на услуги
Обратите внимание: приведенные тарифы не являются публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Указана ориентировочная стоимость базовых услуг. Окончательная цена формируется только после изучения документов и согласования объема работ на консультации, так как каждый случай с алиментами или долгами индивидуален.
Досудебное решение и анализ
| Услуга | Стоимость |
| Первичный анализ кредитной истории | Бесплатно |
| Устная консультация в офисе (1 час) | 3 000 ₽ |
| Юридическая экспертиза договора | 4 000 — 6 000 ₽ |
| Составление претензии в банк или МФО | 5 000 — 7 500 ₽ |
| Правовое заключение по ситуации | 6 000 — 9 000 ₽ |
| Переговоры с кредиторами (медиация) | от 12 000 ₽ |
| Жалоба в ЦБ РФ или Роспотребнадзор | 4 500 — 7 000 ₽ |
| Отзыв согласия на обработку данных | 3 000 ₽ |
| Запрос документов у кредитора | 2 500 ₽ |
| Проверка рисков перед сделкой | 7 000 — 12 000 ₽ |
| Подготовка мирового соглашения | 8 000 — 15 000 ₽ |
| Проверка на предмет банкротства | Бесплатно |
| Письменный алгоритм действий | 4 000 ₽ |
Работа с приставами (ФССП)
| Услуга | Стоимость |
| Отмена судебного приказа | 4 000 — 6 000 ₽ |
| Снятие ареста с банковских счетов | 7 000 — 10 000 ₽ |
| Снятие запрета на выезд из РФ | 8 000 — 12 000 ₽ |
| Жалоба на бездействие пристава | 6 000 — 9 000 ₽ |
| Сохранение прожиточного минимума | 5 000 — 8 000 ₽ |
| Снижение % удержаний из дохода | 6 000 — 9 000 ₽ |
| Защита имущества от изъятия | 10 000 — 25 000 ₽ |
| Оспаривание оценки имущества | от 15 000 ₽ |
| Прекращение звонков коллекторов | 4 000 ₽ |
| Представление интересов в отделе ФССП | от 15 000 ₽ |
| Отвод судебного пристава | 7 000 ₽ |
| Проверка исполнительных производств | 2 000 ₽ |
| Услуга | Стоимость |
| Представление в суде (1 заседание) | 8 000 — 12 000 ₽ |
| Полное ведение дела в суде | от 50 000 ₽ |
| Составление искового заявления | 10 000 — 15 000 ₽ |
| Подготовка отзыва на иск банка | 7 000 — 10 000 ₽ |
| Апелляционная жалоба | 15 000 — 20 000 ₽ |
| Кассационная жалоба | 18 000 — 25 000 ₽ |
| Заявление о рассрочке исполнения | 6 000 — 9 000 ₽ |
| Ознакомление с делом в суде | 6 000 ₽ |
| Взыскание расходов на юриста | 10 000 ₽ |
| Сбор доказательной базы | 5 000 — 10 000 ₽ |
| Участие в онлайн-заседании | 7 000 ₽ |
| Восстановление сроков обжалования | 7 000 — 10 000 ₽ |
| Частная жалоба на определение суда | 8 000 ₽ |
Процедура банкротства (ФЗ-127)
| Услуга | Стоимость |
| Экспертный разбор ситуации | Бесплатно |
| Сбор полного пакета документов | 20 000 ₽ |
| Заявление о признании банкротом | 15 000 ₽ |
| Банкротство через МФЦ (под ключ) | 25 000 — 40 000 ₽ |
| Сопровождение в Арбитражном суде | от 35 000 ₽ |
| Сопровождение реализации активов | от 45 000 ₽ |
| Защита сделок от оспаривания | от 25 000 ₽ |
| Исключение имущества из массы | 20 000 — 35 000 ₽ |
| Работа с финансовым управляющим | от 30 000 ₽ |
| Банкротство ИП (под ключ) | от 150 000 ₽ |
| Финальное сопровождение списания | 15 000 ₽ |
| Удаление данных из реестров (КИ) | 7 000 ₽ |
- Сайт осуществляет обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона РФ № 152-ФЗ «О персональных данных». Использование сайта означает согласие пользователя с условиями обработки и хранения персональных данных, а также с положениями Политики конфиденциальности.
Часы работы:
- Пн — Пт.: с 10:00 до 12:30 или по записи
